• Français
English version is coming soon !

  • Vous êtes ici :
  • Achat / Vente >
  • Les options immobilieres >
  • Cotations immobilières >
  • Cotations : options Achat/Vente

Cotations immobilieres : options Achat/Vente

Vous souhaitez estimer la valeur d'un bien immobilier mis en vente ou en location ?

Retrouvez dans le tableau des cotations toutes les options émises en temps réel sur les annonces immobilières publiées sur Appart-Maison.fr

↓↑ Type de bien Prix Dernière
option
+ haute + basse Volume Moyenne des
options en %
MAISON 5 pièces (137 M²) 244 165 € 207 297 € 207 297 € 207 297 € 1 -15.10%
MAISON 8 pièces (200 M²) 363 650 € 290 920 € 290 920 € 290 920 € 1 -20.00%
MAISON 3 pièces (58 M²) 109 000 € 98 100 € 98 100 € 98 100 € 1 -10.00%
MAISON 4 pièces (80 M²) 106 000 € 95 400 € 95 400 € 95 400 € 1 -10.00%
APPARTEMENT 2 pièces (42 M²) 98 000 € 98 000 € 98 000 € 98 000 € 1 0%
MAISON 4 pièces (120 M²) 400 000 € 343 680 € 343 680 € 343 680 € 1 -14.08%
MAISON 3 pièces (82 M²) 133 000 € 126 350 € 126 350 € 126 350 € 1 -5.00%
MAISON 5 pièces (120 M²) 137 000 € 123 300 € 123 300 € 123 300 € 1 -10.00%
MAISON 2 pièces (50 M²) 105 000 € 94 500 € 94 500 € 94 500 € 1 -10.00%
MAISON 3 pièces (45 M²) 107 000 € 90 950 € 90 950 € 90 950 € 1 -15.00%
MAISON 4 pièces (60 M²) 335 000 € 299 725 € 299 725 € 299 725 € 1 -10.53%
APPARTEMENT 1 pièce (28 M²) 295 400 € 264 708 € 264 708 € 264 708 € 1 -10.39%
APPARTEMENT 2 pièces (41 M²) 115 500 € 100 913 € 100 913 € 100 913 € 1 -12.63%
APPARTEMENT 1 pièce (24 M²) 198 000 € 158 400 € 158 400 € 158 400 € 1 -20.00%
TERRAIN 152 250 € 144 836 € 144 836 € 144 836 € 1 -4.87%
APPARTEMENT 3 pièces (67 M²) 434 000 € 390 036 € 390 036 € 390 036 € 1 -10.13%
MAISON 9 pièces (345 M²) 879 000 € 703 200 € 703 200 € 703 200 € 1 -20.00%


11 mars 2010 :

48 323 annonces (options d'achat, vente, location, estimation immobilière)